Πρωταθλήτρια η ομάδα των Ελπίδων Μεσοποταμίας μετά από 14 χρόνια!
Όπως φάνηκε, η περσινή σεζόν αποδείχθηκε μάθημα για την ομάδα μας! Από την αρχή της φετινής χρονιάς φάνηκε η σπουδαία δουλειά που κάνει ο προπονητής, Μανώλης Σταμπολίδης, σε συνεργασία με την διοίκηση και φυσικά με τους παίχτες αυτής.
Η προσπάθεια για την υπέρβαση στο θεσμό του κυπέλλου
Η κλήρωση του κυπέλλου, μας έφερε αντιμέτωπους με τρείς ομάδες από την Α' κατηγορία της ΕΠΣ Καστοριάς. Στην πρώτη αγωνιστική εντός έδρας με την Ομόνοια Βογατσικού, η ομάδα μας έβαλε τα δυνατά της και στάθηκε επάξια στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, η ομάδα του Βογατσικού όντας πιο έμπειρη και πιο εύστοχη επικράτησε με σκόρ 0-3. Στην δεύτερη αγωνιστική αντιμετώπισε στο γήπεδο της Χλόης την τοπική ομάδα του Κάστωρα, την οποία κέρδισε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με το αγγλικό σκορ 3-4. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του κυπέλλου ,σε ένα ματς ζωής και θανάτου, η ομάδα μας γνώρισε την ήττα με σκορ 2-5 από τον ανώτερο και πιο έμπειρο Γράμμο Μαυροχωρίου και έτσι αποκλείστηκε από τον θεσμό του κυπέλλου.
Η πορεία προς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος
Με το καλημέρα, στο φετινό πρωτάθλημα η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και θέληση για νίκες, αποδίδοντας μάλιστα και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πρώτη αγωνιστική και νίκη εντός έδρας απέναντι στον ΠΑΣ Λεύκης με σκορ 4-0. Την δεύτερη αγωνιστική σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα η ομάδα μας, αν και βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο μέσα στα Λακκώματα, τελικά κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι και να πάρει μια σπουδαία νίκη με σκορ 1-2. Σκόρερ της ομάδας ο Δημήτρης Κοτανίδης και ο Αποστόλης Κουσίδης. Ακολούθησαν δύο άνετες νίκες εντός έδρας όπου η ομάδα μας ήταν συντριπτική απέναντι στον ΠΑΟΚ Κωσταραζίου (6-1) και στον Κεραυνό Χιλιοδένδρου (5-1) καθώς και εκτός έδρας με την Φλατσάτα Οινόης (1-3).
Πανηγυρισμοί μετά από γκολ απέναντι στον Κεραυνό Χιλιοδένδρου. Πήγη: https://tragikogreece.blogspot.com/
Την 6η αγωνιστική ήρθε η πρώτη και μοναδική απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στην Ακαδημία Ροσονέρι (2-2) με σκορερ τους Δημήτρη Κοτανίδη και Θωμά Νικολάου σε ένα παιχνίδι-δυσφήμιση του αθλήματος! Ακολούθησε εύκολη, εκτός έδρας, νίκη επί της Νέας Καστοριάς με σκορ 1-3. Επόμενος αγώνας στην 8η αγωνιστική το ντέρμπι εντός έδρας απέναντι στον Νέστωρ Νεστορίου. Σε έναν δύσκολο και "βαρύ" αγωνιστικό χώρο, η ομάδα μας πήρε μία σημαντική, για την έκβαση του πρωταθλήματος, νίκη με 1-0. Σκόρερ και πάλι ο Δημήτρης Κοτανίδης. Την 9η αγωνιστική πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο ρεπό και έτσι έπεσε η αυλαία του πρώτου γύρου με απολογισμό 22 βαθμούς (7 νίκες 1 ισοπαλία καμία ήττα) και με γκολ 26-7 υπέρ της ομάδος μας.
Φωτογραφία έπειτα από την νίκη κόντρα στην ομάδα Νέστωρ Νεστορίου η οποία ήταν αφιερωμένη στον Γιωργάκη.
Στον δεύτερο γύρο η ομάδα μας συνέτριβε όποια ομάδα έβρισκε στον δρόμο της. Αρχής γενομένης το παιχνίδι μέσα στην Λεύκη επί του τοπικού ΠΑΣ (0-6), εντός έδρας τα Λακκώματα (4-0) και εκτός έδρας στο Κωσταράζι απέναντι στον τοπικό ΠΑΟΚ (0-7). Ακολούθησαν ακόμα δύο μεγάλες σε εύρος νίκες εντός έδρας με Φλατσάτα Οινόης (6-0) και εκτός έδρας με Κεραυνό Χιλιοδένδρου (1-6).
Φωτογραφία έπειτα απο την νίκη κόντρα στην ομάδα Φλατσάτα Οινόης.
Τελευταίος αγώνας (πριν την διακοπή λόγω του Covid-19) εντός έδρας εναντίον της Ακαδημίας Ροσονέρι με νίκη 2-0 για την ομάδα μας με σκόρερ τους Μανώλη Παπαθανασιάδη και Μιχάλη Ταουλτζίδη.
Σύνθημα νίκης λίγο πριν την σέντρα απέναντι στους Ροσονέρι. Πήγη: https://tragikogreece.blogspot.com/
Μετά την πρόσφατη απόφαση της ΕΠΟ για αναβολή των αγώνων σε Γ Εθνική και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, η ομάδα μας ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Β' ΕΠΣ Καστοριάς με το +7 από τον δεύτερο Νέστωρ Νεστορίου. Τελικός απολογισμός σε 14 παιχνίδια: 13 νίκες και μόλις 1 ισοπαλία με την ομάδα μας να μετράει 40 βαθμούς και να έχει τόσο την καλύτερη επίθεση με 57 γκολ, όσο και την καλύτερη άμυνα με μόλις 8 γκολ παθητικό!
Θερμά συγχαρητήρια σε προπονητή, διοίκηση και παίχτες και ευχές για μια καλή σεζον χωρίς τραυματισμούς στην Α' κατηγορία.
Ομάδα:
Προπονητής | Σχόλιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μανώλης Σταμπολίδης
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τερματοφύλακες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σπύρος Ευσταθιάδης* | *Mεταγραφή από Κρόνο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζήσης Βλάχος* | *Μεταγραφή στην Νέα Καστοριά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αμυντικοί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκος Σταμπολίδης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυριάκος Αραφαηλίδης* | *Μεταγραφή από Κρόνο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θεόφιλος Αμανατίδης* | *Μεταγραφή από Αστραπή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δαμιανός Λαμπριανίδης* | *Μεταγραφή στην ΑΕ Γραμμοχωρίων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώστας Σαλονικίδης* | *Μεταγραφή από Αστραπή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκος Σπυρίδης* | *Μεταγραφή από Αστραπή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τάσος Αμανατίδης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντώνης Βουνάτσος* | *Ανέβηκε από τις Ακαδημίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θανάσης Γεωργάκης* | *Μεταγραφή στην Νέα Καστοριά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντώνης Δούκας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λάμπρος Στεργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δαμιανός Σαλονικίδης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέσοι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γιώργος Συτιλίδης* | *Μεταγραφή από Αστραπή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανδρέας Ιωάννου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μανώλης Παπαθανασιάδης* | *Μεταγραφή από Αστραπή / Ιανουάριος 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωνσταντίνος Λαμπριανίδης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκος Παπαιωάννου* | *Mεταγραφή από Φλατσάτα Οινόης / Ιανουάριος 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λάζαρος Μιχαλίτσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μιχάλης Ταουλτζίδης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαγγέλης Στεργίου* | *Mεταγραφή από Μέγα Αλέξανδρο Καλλιθέας / Ιανουάριος 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θόδωρος Νάτσας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γιωργός Μπουτάσης* | *Μεταγραφή από Κρόνο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θωμάς Νικολάου* | *Μεταγραφή από Κρόνο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιθετικοί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημήτρης Κοτανίδης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποστόλης Κουσίδης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΚΟΡΕΡ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου